| Material Test | Tests Performe | Tests Method |
| Organo Phosphorous | ||
| Coumaphos | AOAC970.52 | 0.002 to 1000 ppm |
| Malathion | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Phosalone | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Phosalone | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Pyrethroids | ||
| Cyfluthrin | AOAC 998.01 | 0.002 to 1000 ppm |
| Cypermethrin | AOAC 998.01 | 0.002 to 1000 ppm |
| Deltamethrin | AOAC 998.01 | 0.002 to 1000 ppm |
| Permethrin | AOAC 998.01 | 0.001 to 1000 ppm |
| Fenavalerate | AOAC 998.01 | 0.002 to 1000 ppm |
| Fluvalinate | AOAC 998.01 | 0.001 to 1000 ppm |
| Cyhalothrin | AOAC 998.01 | 0.001 to 1000 ppm |
| Miscellaneous | ||
| Cymiazol | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Amitraz | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Brompropylat | AOAC970.52 | 0.001 to 1000 ppm |
| Chinomethionte | AOAC970.52 | 0.002 to 1000 ppm |
| Carbamates | ||
| Carbofuran | APL/SOP/No. 044 | 0.0005 to 1000ppm |
| Carbaryl | APL/SOP/No. 044 | 0.0005 to 1000ppm |
| Methomyl | APL/SOP/No. 044 | 0.0005 to 1000ppm |
| Propoxur | APL/SOP/No. 044 | 0.0005 to 1000ppm |
| Heavy Metals: Lead, Arsenic, Cadmium, Mercury |
APL/SOP No. 053 (By ICP/MS) |
5 ppb |
